Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 27.4°C |
2 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 27.2°C |
3 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 26.7°C |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 26.6°C |
5 | Presov (Slovakia) | 11955 | 26.1°C |
6 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 25.6°C |
7 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 25.6°C |
8 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 25.5°C |
9 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 24.3°C |
10 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 23.9°C |
11 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 23.7°C |
12 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 22.9°C |
13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 22.7°C |
14 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 22.4°C |
15 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 22.2°C |
16 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 21.7°C |
17 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 21.3°C |
18 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 20.7°C |
19 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 20.5°C |
20 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 20.4°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0.4°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 4.4°C |
3 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 4.8°C |
4 | Presov (Slovakia) | 11955 | 5.3°C |
5 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 5.9°C |
6 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 6.6°C |
7 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 6.8°C |
8 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 7.2°C |
9 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 7.5°C |
10 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 8.3°C |
11 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 9°C |
12 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 9.1°C |
13 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 9.3°C |
14 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 9.9°C |
15 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 11.1°C |
16 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 11.3°C |
17 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 11.6°C |
18 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 11.8°C |
19 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 12.6°C |
20 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 13°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 7 mm |
2 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 6 mm |
3 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 4.1 mm |
4 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 4 mm |
5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 4 mm |
6 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 2 mm |
7 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 1.6 mm |
8 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 1.3 mm |
9 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 1 mm |
10 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 0.4 mm |
11 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 0.3 mm |
12 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 0.2 mm |
13 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 0.1 mm |
14 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 0 mm |
15 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 0 mm |
16 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 0 mm |
17 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 0 mm |
18 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 0 mm |
19 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 0 mm |
20 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |